オンラインゲームの通貨、アカウント売買の専門サイト
営業時間 朝9:00~深夜1:00
ご注文は24時間受付 年中無休
オンラインゲームの通貨、アカウント売買の専門サイト
キーワードで絞り込む
レビュー一覧
2022-09-11 13:39

2022-03-06 14:27

2022-03-06 14:23

2021-04-17 14:05

2020-07-26 09:04

支払い後すぐに商品を送ってくださっていい対応でした!また頼みます
RMTDREAM > ドラゴンボールZ ドッカンバトル(ドカバト)
ドラゴンボールZ ドッカンバトル(ドカバト)
ドラゴンボールZ ドッカンバトル』(ドラゴンボールゼット ドッカンバトル)はバンダイナムコエンターテインメントより配信されているAndroid・iOS用ゲームアプリ。基本プレイ無料でアイテム課金が存在する。2015年1月30日にAndroid版、2015年2月19日にiOS版がリリースされた。英語版は2015年7月17日に配信開始している。

ドッカンバトルのアカウントデータ売買(RMT)


購入希望 買取依頼
※1口=1個 
サーバー名 口 数 銀行 クレカ コンビニ 在庫数 購入
龍石2000個初期アカウントIOS 1 口~ 3000円 3150円 3000円   50 注文
10 口~ 3000円 3150円 3000円
30 口~ 3000円 3150円 3000円
龍石3900個初期アカウントIOS 1 口~ 8900円 9345円 8900円   50 注文
10 口~ 8900円 9345円 8900円
30 口~ 8900円 9345円 8900円
龍石3900個初期アカウントAndroid 1 口~ 8800円 9240円 8800円   50 注文
10 口~ 8800円 9240円 8800円
30 口~ 8800円 9240円 8800円
龍石1700個初期アカウントAndroid 1 口~ 1900円 1995円 1900円   50 注文
10 口~ 1900円 1995円 1900円
30 口~ 1900円 1995円 1900円
龍石1000個初期アカウントAndroid 1 口~ 1500円 1575円 1500円   50 注文
10 口~ 1500円 1575円 1500円
30 口~ 1500円 1575円 1500円
龍石10800個 アカウントIOS 1 口~ 8800円 9240円 8800円   50 注文
10 口~ 8800円 9240円 8800円
30 口~ 8800円 9240円 8800円
龍石13500個 アカウントIOS 1 口~ 13000円 13650円 13000円   50 注文
10 口~ 13000円 13650円 13000円
30 口~ 13000円 13650円 13000円
龍石17000個 アカウントIOS 1 口~ 19000円 19950円 19000円   50 注文
10 口~ 19000円 19950円 19000円
30 口~ 19000円 19950円 19000円
龍石10800個 アカウントAndroid 1 口~ 5500円 5775円 5500円   50 注文
10 口~ 5500円 5775円 5500円
30 口~ 5500円 5775円 5500円
龍石13500個 アカウントAndroid 1 口~ 13000円 13650円 13000円   50 注文
10 口~ 13000円 13650円 13000円
30 口~ 13000円 13650円 13000円
龍石17000個 アカウントAndroid 1 口~ 19000円 19950円 19000円   50 注文
10 口~ 19000円 19950円 19000円
30 口~ 19000円 19950円 19000円
龍石4100個初期アカウントIOS 1 口~ 11500円 12075円 11500円   0 入荷通知
10 口~ 11500円 12075円 11500円
30 口~ 11500円 12075円 11500円
龍石6100個 アカウントIOS 1 口~ 3200円 3360円 3200円   50 注文
10 口~ 3200円 3360円 3200円
30 口~ 3200円 3360円 3200円
龍石6100個 アカウントAndroid 1 口~ 1850円 1943円 1850円   50 注文
10 口~ 1850円 1943円 1850円
30 口~ 1850円 1943円 1850円
龍石15500個 アカウントIOS 1 口~ 17500円 18375円 17500円   50 注文
10 口~ 17500円 18375円 17500円
30 口~ 17500円 18375円 17500円
龍石15500個 アカウントAndroid 1 口~ 17500円 18375円 17500円   50 注文
10 口~ 17500円 18375円 17500円
30 口~ 17500円 18375円 17500円
■ ゲームニュース
Copyright 2008~2020 RMT Dream (RMT ドリーム), All Rights Reserved.
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。
当ホームページに記載されている会社名 製品名
システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。
Copyright © 2008~2020 Dream (RMT ドリーム) All Rights Reserved.