|
|||||||||
サーバー名 | 口 数 | 銀行 | クレカ | コンビニ | 在庫数 | 購入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astraios(ロンドン) | 1 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | 500 口 | 注文 | |||
10 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | ||||||
30 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | ||||||
Astraios (リスボン) | 1 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | 500 口 | 注文 | |||
10 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | ||||||
30 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | ||||||
Eos (ロンドン) | 1 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | 500 口 | 注文 | |||
10 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | ||||||
30 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | ||||||
Eos (リスボン) | 1 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | 500 口 | 注文 | |||
10 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | ||||||
30 口~ | 80円 | 84円 | 80円 | ||||||
風神のお守り | 1 口~ | 65円 | 69円 | 65円 | 0 口 |
入荷通知 ―
|
|||
10 口~ | 65円 | 69円 | 65円 | ||||||
30 口~ | 65円 | 69円 | 65円 | ||||||
雷神の守り | 1 口~ | 89円 | 94円 | 89円 | 0 口 |
入荷通知 ―
|
|||
10 口~ | 89円 | 94円 | 89円 | ||||||
30 口~ | 89円 | 94円 | 89円 | ||||||
海神のお守り | 1 口~ | 89円 | 94円 | 89円 | 0 口 |
入荷通知 ―
|
|||
10 口~ | 89円 | 94円 | 89円 | ||||||
30 口~ | 89円 | 94円 | 89円 | ||||||
防具職人の鍛錬具 | 1 口~ | 700円 | 735円 | 700円 | 150 口 | 注文 | |||
10 口~ | 700円 | 735円 | 700円 | ||||||
30 口~ | 700円 | 735円 | 700円 | ||||||
武器職人の鍛錬具 | 1 口~ | 400円 | 420円 | 400円 | 150 口 | 注文 | |||
10 口~ | 400円 | 420円 | 400円 | ||||||
30 口~ | 400円 | 420円 | 400円 | ||||||
緊急造船依頼書(1口=1枚) | 1 口~ | 24円 | 26円 | 24円 | 0 口 |
入荷通知 ―
|
|||
10 口~ | 24円 | 26円 | 24円 | ||||||
30 口~ | 24円 | 26円 | 24円 |