2019-02-15
2018-09-01
2018-07-10
2018-06-04
2016-12-15
2016-08-27
2016-08-13
2016-07-07
2016-06-14
2016-05-23
2016-05-07
2016-04-20
2016-03-23
2016-03-04
2016-01-19
RMTDREAM > FF14(ファイナルファンタジーXIV) > ゲーム通貨買取のページへようこそ!
■FF14(ファイナルファンタジーXIV)の買取状況確認・買取申込みのページです。
|
|||
サーバー名 | 買取単価 | 申し込み | 買取上限 |
---|---|---|---|
全鯖(鎖国鯖以外1口=1億ギル) | 0 円 | ―― | 0 口 |
Elemental | 220 円 | ―― | 0 口 |
Gaia | 230 円 | ―― | 0 口 |
Mana | 200 円 | ―― | 0 口 |
Durandal(LEGACY) | 220 円 | ―― | 0 口 |
Aegis(LEGACY) | 220 円 | ―― | 0 口 |
Alexander | 220 円 | ―― | 0 口 |
Anima | 220 円 | ―― | 0 口 |
Atomos | 220 円 | ―― | 0 口 |
Asura | 220 円 | ―― | 0 口 |
Bahamut | 220 円 | ―― | 0 口 |
Belias | 220 円 | ―― | 0 口 |
Carbuncle | 220 円 | ―― | 0 口 |
Chocobo | 220 円 | ―― | 0 口 |
Fenrir | 220 円 | ―― | 0 口 |
Garuda | 220 円 | ―― | 0 口 |
Gungnir(LEGACY) | 220 円 | ―― | 0 口 |
Hades | 220 円 | ―― | 0 口 |
Ifrit | 220 円 | ―― | 0 口 |
Ixion | 220 円 | ―― | 0 口 |
Kujata | 220 円 | ―― | 0 口 |
Mandragora | 220 円 | ―― | 0 口 |
Masamune(LEGACY) | 220 円 | ―― | 0 口 |
Pandaemonium | 220 円 | ―― | 0 口 |
Ramuh | 220 円 | ―― | 0 口 |
Ridill(LEGACY) | 220 円 | ―― | 0 口 |
Shinryu | 220 円 | ―― | 0 口 |
Tiamat | 220 円 | ―― | 0 口 |
Titan | 220 円 | ―― | 0 口 |
Tonberry | 220 円 | ―― | 0 口 |
Typhon | 220 円 | ―― | 0 口 |
Ultima | 220 円 | ―― | 0 口 |
Unicorn | 220 円 | ―― | 0 口 |
Valefor | 220 円 | ―― | 0 口 |
Yojimbo | 220 円 | ―― | 0 口 |
Zeromus | 220 円 | ―― | 0 口 |
[Crysta(クリスタ)]専用プリペイド番号 1382POINT | 0 円 | ―― | 0 口 |
[Crysta(クリスタ)]専用プリペイド番号 1598POINT | 0 円 | ―― | 0 口 |
■ ゲーム情報