レビュー一覧
2026-08-28 23:50





2026-08-09 01:05





2026-07-26 20:01





2026-07-17 04:47





2026-07-06 00:32





2026-08-09 01:05
2026-07-26 20:01
2026-07-17 04:47
2026-07-06 00:32
2019-02-15
2018-09-01
2018-07-10
2018-06-04
2016-12-15
2016-08-27
2016-08-13
2016-07-07
2016-06-14
2016-05-23
2016-05-07
2016-04-20
2016-03-23
2016-03-04
2016-01-19
RMTDREAM > FF14(ファイナルファンタジーXIV) > ゲーム通貨買取のページへようこそ!
■FF14(ファイナルファンタジーXIV)の買取状況確認・買取申込みのページです。
|
※1口=100万ギル
|
|||
| サーバー名 | 買取単価 | 申し込み | 買取上限 |
|---|---|---|---|
| Meteor | 28 円 | 買取依頼 | 790 口 |
| Elemental | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Gaia | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Mana | 28 円 | 買取依頼 | 250 口 |
| Durandal(LEGACY) | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Aegis(LEGACY) | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Alexander | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Anima | 28 円 | ―― | 0 口 |
| Atomos | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Asura | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Bahamut | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Belias | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Carbuncle | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Chocobo | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Fenrir | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Garuda | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Gungnir(LEGACY) | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Hades | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Ifrit | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Ixion | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Kujata | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Mandragora | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Masamune(LEGACY) | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Pandaemonium | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Ramuh | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Ridill(LEGACY) | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Shinryu | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Tiamat | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Titan | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Tonberry | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Typhon | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Ultima | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Unicorn | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Valefor | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Yojimbo | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
| Zeromus | 28 円 | 買取依頼 | 990 口 |
■ ゲーム情報
